<table id="htl0r"></table>
      <pre id="htl0r"></pre>
      <big id="htl0r"></big>
      延安市盛源化工有限公司歡迎您的到訪!

      延安市盛源化工有限公司-化工,化工原料,電鍍材料,水處理劑

      延安市盛源化工有限公司

      油品助劑 工業助劑 化學化工原料 電鍍材料

      全國咨詢熱線0911-8105527

      公司動態
      當前位置:主頁 > > 公司動態 >

      2020年7月16日大宗商品價格漲跌榜

      發布時間:2020-07-17作者:網絡來源:網絡點擊:

      2020年7月16日大宗商品價格漲跌榜中環比上升的商品共31種,集中在能源板塊(共9種)和化工板塊(共9種),漲幅前3的商品分別為鈦精礦(3.70%)、黃磷(2.74%)、WTI原油(2.26%)。
      環比下降的商品共37種,集中在化工(共14種)和橡塑(共8種),跌幅前3的商品分別為粗苯(-2.68%)、鈦白粉(-2.40%)、銅(-2.35%)。
      本日均漲跌幅為0%。
      商品 行業 7月15日價格 7月16日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
      鈦精礦 有色 1350.00 1400.00 元/噸 +3.70% +15.23%
      黃磷 化工 14600.00 15000.00 元/噸 +2.74% +1.35%
      WTI原油 能源 40.29 41.20 美元/桶 +2.26% -30.85%
      Brent原油 能源 42.90 43.79 美元/桶 +2.07% -34.13%
      多晶硅 化工 45166.67 46000.00 元/噸 +1.85% -25.28%
      二甲醚 能源 2373.33 2416.67 元/噸 +1.83% -22.17%
      菜籽油 農副 8257.50 8400.00 元/噸 +1.73% +17.65%
      二氯甲烷 化工 2170.00 2200.00 元/噸 +1.38% -31.03%
      苯乙烯 化工 5366.67 5433.33 元/噸 +1.24% -39.18%
      雞蛋 農副 5.76 5.83 元/公斤 +1.22% -37.58%
      氟化鋁 化工 8733.33 8833.33 元/噸 +1.15% -12.54%
      汽油 能源 5241.00 5292.50 元/噸 +0.98% -16.41%
      大豆油 農副 5966.67 6016.67 元/噸 +0.84% +13.74%
      MTBE 能源 3783.33 3810.00 元/噸 +0.70% -27.20%
      環氧氯丙烷 化工 9900.00 9966.67 元/噸 +0.67% -42.17%
      石油焦 能源 1205.00 1212.50 元/噸 +0.62% -9.68%
      丙烷 化工 2997.50 3015.00 元/噸 +0.58% -18.01%
      柴油 能源 4767.00 4793.67 元/噸 +0.56% -25.64%
      乙烯 化工 738.50 741.75 美元/噸 +0.44% -15.30%
      乙醇 化工 6087.50 6112.50 元/噸 +0.41% +13.83%
      液化氣 能源 2866.67 2876.67 元/噸 +0.35% -25.80%
      廢紙 建材 2170.00 2177.14 元/噸 +0.33% +8.70%
      鋼坯 鋼鐵 3400.00 3410.00 元/噸 +0.29% -6.58%
      干繭 紡織 89500.00 89750.00 元/噸 +0.28% -17.28%
      皮棉 紡織 12159.33 12178.50 元/噸 +0.16% -14.20%
      熱軋板卷 鋼鐵 3905.00 3910.00 元/噸 +0.13% +0.21%
      石腦油 能源 4532.50 4537.50 元/噸 +0.11% -24.03%
      槽鋼 鋼鐵 3493.33 3496.67 元/噸 +0.10% -11.18%
      角鋼 鋼鐵 3493.33 3496.67 元/噸 +0.10% -10.65%
      工字鋼 鋼鐵 3600.00 3603.33 元/噸 +0.09% -9.84%
      白銀 有色 4550.33 4551.33 元/千克 +0.02% +24.71%
      液化天然氣 能源 2463.33 2463.33 元/噸 0.00% -23.02%
      純苯 化工 3150.00 3150.00 元/噸 0.00% -39.66%
      有色 250666.67 250666.67 元/噸 0.00% +15.60%
      不銹鋼 鋼鐵 13600.00 13600.00 元/噸 0.00% --
      不銹鋼板 鋼鐵 12425.00 12425.00 元/噸 0.00% -6.79%
      鍍鋅板 鋼鐵 4590.00 4590.00 元/噸 0.00% -3.12%
      中厚板 鋼鐵 3806.00 3806.00 元/噸 0.00% -0.68%
      玉米 農副 2095.71 2095.71 元/噸 0.00% +12.07%
      大豆 農副 5313.33 5313.33 元/噸 0.00% +49.39%
      豆粕 農副 2927.50 2927.50 元/噸 0.00% +2.72%
      小麥 農副 2328.00 2328.00 元/噸 0.00% +3.01%
      白糖 農副 5708.33 5708.33 元/噸 0.00% +7.10%
      油菜籽 農副 5400.00 5400.00 元/噸 0.00% +14.41%
      有色 13033.33 13033.33 元/噸 0.00% -18.20%
      有色 36125.00 36125.00 元/噸 0.00% -7.96%
      金屬硅 有色 10633.33 10633.33 元/噸 0.00% -1.01%
      焦炭 能源 1710.00 1710.00 元/噸 0.00% -2.10%
      螢石 化工 2800.00 2800.00 元/噸 0.00% -11.11%
      環氧乙烷 化工 7600.00 7600.00 元/噸 0.00% +2.70%
      醋酸 化工 2640.00 2640.00 元/噸 0.00% -1.61%
      丙酮 化工 8200.00 8200.00 元/噸 0.00% +154.92%
      環氧丙烷 化工 10066.67 10066.67 元/噸 0.00% +3.42%
      丁二烯 化工 3473.33 3473.33 元/噸 0.00% -59.14%
      丁腈橡膠 橡塑 13733.33 13733.33 元/噸 0.00% -16.60%
      苯酚 化工 5800.00 5800.00 元/噸 0.00% -24.68%
      OX 化工 4460.00 4460.00 元/噸 0.00% -24.41%
      PX 化工 4800.00 4800.00 元/噸 0.00% -31.43%
      甲醇 能源 1660.00 1660.00 元/噸 0.00% -21.92%
      炭黑 化工 7000.00 7000.00 元/噸 0.00% +1.45%
      甲醛(37%) 化工 866.67 866.67 元/噸 0.00% -24.85%
      硫磺 化工 623.33 623.33 元/噸 0.00% -30.74%
      PP(拉絲) 橡塑 8033.33 8033.33 元/噸 0.00% -9.74%
      電石 化工 2402.50 2402.50 元/噸 0.00% -20.58%
      PVC 橡塑 6585.00 6585.00 元/噸 0.00% -2.44%
      棉紗21S 紡織 19475.00 19475.00 元/噸 0.00% -8.74%
      棉紗32S 紡織 20450.00 20450.00 元/噸 0.00% -9.11%
      滌綸短纖 紡織 5525.00 5525.00 元/噸 0.00% -36.24%
      滌綸紗 紡織 13250.00 13250.00 元/噸 0.00% -14.85%
      乙二醇 化工 3616.67 3616.67 元/噸 0.00% -16.54%
      粘膠短纖 紡織 9342.86 9342.86 元/噸 0.00% -22.33%
      水泥 建材 418.80 418.80 元/噸 0.00% -9.15%
      瀝青 能源 2500.00 2500.00 元/噸 0.00% -30.23%
      玻璃 建材 19.03 19.03 元/平方米 0.00% +2.20%
      硅鐵 鋼鐵 6168.33 6168.33 元/噸 0.00% -1.04%
      棕櫚油 農副 5522.00 5522.00 元/噸 0.00% +30.05%
      燃料油 能源 3737.50 3737.50 元/噸 0.00% -17.82%
      三聚氰胺 化工 5066.67 5066.67 元/噸 0.00% -20.83%
      硫酸 化工 427.50 427.50 元/噸 0.00% +71.00%
      磷酸二銨 化工 2185.33 2185.33 元/噸 0.00% -12.59%
      針葉木漿 建材 4350.00 4350.00 元/噸 0.00% -6.20%
      闊葉木漿 建材 3530.00 3530.00 元/噸 0.00% -16.94%
      尿素 化工 1656.67 1656.67 元/噸 0.00% -14.01%
      燒堿 化工 507.50 507.50 元/噸 0.00% -28.01%
      液氨 化工 3100.00 3100.00 元/噸 0.00% -6.63%
      輕質純堿 化工 1273.33 1273.33 元/噸 0.00% -22.52%
      磷酸 化工 4833.33 4833.33 元/噸 0.00% +0.35%
      硫酸銨 化工 566.67 566.67 元/噸 0.00% -16.26%
      冰晶石 化工 5666.67 5666.67 元/噸 0.00% -10.53%
      己內酰胺 化工 9700.00 9700.00 元/噸 0.00% -19.39%
      人棉紗 紡織 13800.00 13800.00 元/噸 0.00% -20.35%
      TDI 化工 10500.00 10500.00 元/噸 0.00% -25.00%
      PS 橡塑 8033.33 8033.33 元/噸 0.00% -19.93%
      ABS 橡塑 13100.00 13100.00 元/噸 0.00% -2.60%
      順酐 化工 6433.33 6433.33 元/噸 0.00% -7.77%
      醋酐 化工 6075.00 6075.00 元/噸 0.00% +17.20%
      PET 橡塑 5550.00 5550.00 元/噸 0.00% -30.63%
      鹽酸 化工 355.00 355.00 元/噸 0.00% +173.08%
      氫氟酸 化工 9035.00 9035.00 元/噸 0.00% -25.21%
      苯胺 化工 4233.33 4233.33 元/噸 0.00% -29.33%
      聚合MDI 化工 11900.00 11900.00 元/噸 0.00% -3.64%
      PA66 橡塑 18800.00 18800.00 元/噸 0.00% -29.06%
      LDPE 橡塑 9037.50 9037.50 元/噸 0.00% +2.70%
      HDPE 橡塑 8300.00 8300.00 元/噸 0.00% -10.11%
      冷軋板 鋼鐵 4267.50 4267.50 元/噸 0.00% +0.53%
      無縫管 鋼鐵 4347.50 4347.50 元/噸 0.00% -2.65%
      彩涂板 鋼鐵 7216.67 7216.67 元/噸 0.00% +3.84%
      生豬 農副 37.37 37.37 元/公斤 0.00% +112.09%
      滌綸POY 紡織 5205.00 5205.00 元/噸 0.00% -38.59%
      滌綸DTY 紡織 6763.75 6763.75 元/噸 0.00% -31.08%
      滌綸FDY 紡織 5530.00 5530.00 元/噸 0.00% -35.37%
      煉焦煤 能源 1366.67 1366.67 元/噸 0.00% -16.07%
      辛醇 化工 7050.00 7050.00 元/噸 0.00% -8.04%
      己二酸 化工 6760.00 6760.00 元/噸 0.00% -17.76%
      磷礦石 化工 380.00 380.00 元/噸 0.00% -10.94%
      磷酸一銨 化工 1900.00 1900.00 元/噸 0.00% -13.64%
      氯化鉀 化工 1835.00 1835.00 元/噸 0.00% -21.91%
      硝酸 化工 1450.00 1450.00 元/噸 0.00% -17.46%
      環己酮 化工 5700.00 5700.00 元/噸 0.00% -31.33%
      金屬鐠 有色 640000.00 640000.00 元/噸 0.00% -8.57%
      金屬釹 有色 392500.00 392500.00 元/噸 0.00% -5.42%
      金屬鏑 有色 2375000.00 2375000.00 元/噸 0.00% -1.04%
      氧化釹 有色 311000.00 311000.00 元/噸 0.00% -1.11%
      氧化鐠 有色 297500.00 297500.00 元/噸 0.00% -24.68%
      氧化鏑 有色 1845000.00 1845000.00 元/噸 0.00% -3.40%
      鐠釹合金 有色 372000.00 372000.00 元/噸 0.00% -10.36%
      鏑鐵合金 有色 1840000.00 1840000.00 元/噸 0.00% -3.66%
      醋酸乙酯 化工 5575.00 5575.00 元/噸 0.00% +2.29%
      廢鋼 鋼鐵 2599.69 2599.69 元/噸 0.00% --
      三氯甲烷 化工 2000.00 2000.00 元/噸 0.00% -34.43%
      有機硅DMC 化工 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% -6.25%
      瓦楞原紙 建材 3375.00 3375.00 元/噸 0.00% +5.47%
      正丙醇 化工 11900.00 11900.00 元/噸 0.00% +9.85%
      白炭黑 化工 4566.67 4566.67 元/噸 0.00% --
      多聚甲醛 化工 4433.33 4433.33 元/噸 0.00% -10.14%
      環氧樹脂 化工 18366.67 18366.67 元/噸 0.00% --
      R22 化工 16166.67 16166.67 元/噸 0.00% -10.19%
      R134a 化工 17266.67 17266.67 元/噸 0.00% -39.06%
      雙氧水 化工 1026.67 1026.67 元/噸 0.00% +6.94%
      焦亞硫酸鈉 化工 1383.33 1383.33 元/噸 0.00% -24.55%
      氯化石蠟 化工 4766.67 4766.67 元/噸 0.00% -4.03%
      碳酸鋰 化工 39300.00 39300.00 元/噸 0.00% -41.17%
      異丙醇 化工 10300.00 10300.00 元/噸 0.00% +110.20%
      1,4-丁二醇 化工 7880.00 7880.00 元/噸 0.00% -14.35%
      DMF 化工 4883.33 4883.33 元/噸 0.00% +10.15%
      EPS 橡塑 8100.00 8100.00 元/噸 0.00% -18.59%
      錦綸DTY 紡織 15500.00 15500.00 元/噸 0.00% -14.99%
      錦綸FDY 紡織 16400.00 16400.00 元/噸 0.00% -17.79%
      錦綸POY 紡織 13200.00 13200.00 元/噸 0.00% -16.14%
      氫氧化鋰 化工 54666.67 54666.67 元/噸 0.00% -34.40%
      磷酸鐵鋰 化工 37000.00 37000.00 元/噸 0.00% --
      水楊酸 化工 14666.67 14666.67 元/噸 0.00% --
      鐠釹氧化物 有色 295000.00 295000.00 元/噸 0.00% -5.60%
      氯化銨 化工 642.50 642.50 元/噸 0.00% -15.74%
      碳酸鉀 化工 6212.50 6212.50 元/噸 0.00% -5.87%
      硫酸鉀 化工 2675.00 2675.00 元/噸 0.00% -13.01%
      甲酸 化工 1766.67 1766.67 元/噸 0.00% --
      黨參 農副 34.00 34.00 元/公斤 0.00% -19.05%
      金銀花 農副 185.00 185.00 元/公斤 0.00% +13.85%
      枸杞 農副 47.00 47.00 元/公斤 0.00% +6.21%
      H型鋼 鋼鐵 3776.67 3776.67 元/噸 0.00% -5.82%
      當歸 農副 23.80 23.80 元/公斤 0.00% -23.72%
      錳硅 鋼鐵 6183.33 6183.33 元/噸 0.00% -17.37%
      硝酸鉀 化工 4187.50 4187.50 元/噸 0.00% -1.47%
      硝酸銨 化工 2340.00 2340.00 元/噸 0.00% +18.98%
      菜籽粕 農副 2306.67 2306.67 元/噸 0.00% -6.23%
      三七 農副 115.75 115.75 元/公斤 0.00% -22.83%
      黃芪 農副 15.00 15.00 元/公斤 0.00% +25.00%
      麥冬 農副 46.75 46.75 元/公斤 0.00% -13.43%
      連翹 農副 52.67 52.67 元/公斤 0.00% +38.61%
      DDGS 農副 2143.33 2143.33 元/噸 0.00% +9.73%
      玉米淀粉 農副 2620.00 2620.00 元/噸 0.00% +3.83%
      聚丙烯酰胺 化工 13600.00 13600.00 元/噸 0.00% -17.41%
      聚合氯化鋁 化工 1592.86 1592.86 元/噸 0.00% -17.61%
      低合金板 鋼鐵 4022.00 4020.00 元/噸 -0.05% -0.30%
      丙烯 化工 6749.09 6741.82 元/噸 -0.11% -16.31%
      雙酚A 化工 9120.00 9110.00 元/噸 -0.11% --
      黃金 有色 401.20 400.65 元/克 -0.14% +27.13%
      活性炭 化工 11083.33 11066.67 元/噸 -0.15% -8.29%
      溴素 化工 26333.33 26277.78 元/噸 -0.21% -18.06%
      有色 18140.00 18100.00 元/噸 -0.22% -7.07%
      PC 橡塑 13766.67 13733.33 元/噸 -0.24% -27.72%
      動力煤 能源 595.00 593.50 元/噸 -0.25% -1.29%
      線材 鋼鐵 3775.00 3765.00 元/噸 -0.26% -9.64%
      氨綸 紡織 31200.00 31100.00 元/噸 -0.32% -3.12%
      鐵礦石(澳) 鋼鐵 855.67 852.89 元/噸 -0.32% -7.14%
      PTA 紡織 3580.44 3566.00 元/噸 -0.40% -45.02%
      PP(纖維) 橡塑 7933.33 7900.00 元/噸 -0.42% --
      LLDPE 橡塑 7450.00 7416.67 元/噸 -0.45% -7.48%
      丙烯酸 化工 7266.67 7233.33 元/噸 -0.46% -4.82%
      天然橡膠 橡塑 10560.00 10510.00 元/噸 -0.47% +1.35%
      丁酮 化工 6466.67 6433.33 元/噸 -0.52% -1.03%
      有色 141500.00 140750.00 元/噸 -0.53% +4.35%
      混二甲苯 化工 3620.00 3600.00 元/噸 -0.55% -35.48%
      生絲 紡織 271000.00 269500.00 元/噸 -0.55% -24.62%
      螺紋鋼 鋼鐵 3599.00 3578.00 元/噸 -0.58% -9.07%
      PP(熔噴) 橡塑 17666.67 17533.33 元/噸 -0.75% --
      加氫苯 化工 3050.00 3025.00 元/噸 -0.82% -42.01%
      順丁橡膠 橡塑 8170.00 8100.00 元/噸 -0.86% -22.86%
      PA6 橡塑 11533.33 11433.33 元/噸 -0.87% -19.29%
      丁苯橡膠 橡塑 8108.33 8033.33 元/噸 -0.92% -20.56%
      苯酐 化工 5175.00 5125.00 元/噸 -0.97% -14.11%
      有色 107816.67 106583.33 元/噸 -1.14% -0.45%
      甲苯 化工 3480.00 3440.00 元/噸 -1.15% -37.57%
      正丁醇(工業級) 化工 5700.00 5633.33 元/噸 -1.17% -10.58%
      DOP 化工 7166.67 7033.33 元/噸 -1.86% -7.46%
      有色 15437.50 15137.50 元/噸 -1.94% -5.94%
      有色 14836.67 14540.00 元/噸 -2.00% +4.93%
      有色 52465.00 51233.33 元/噸 -2.35% +9.16%
      鈦白粉 化工 13866.67 13533.33 元/噸 -2.40% -10.96%
      粗苯 化工 2531.67 2463.75 元/噸 -2.68% -38.41%
       

      0用手機看
      2020年7月16日大宗商品價格漲跌榜

      拍下二維碼,信息隨身看

      試試用微信掃一掃,
      在你手機上繼續觀看此頁面。

      首頁
      電話
      地址
      嫩草伊人久久精品少妇AV